卒業年早見表REFERENCE
※横にスクロールできます。
| 回 | 卒業年(西暦) | 卒業年(和暦) | 卒業年度(西暦) |
|---|---|---|---|
| 中 1 | 1927年3月 | 昭和2年3月 | 1926年度 |
| 中 2 | 1928年3月 | 昭和3年3月 | 1927年度 |
| 中 3 | 1929年3月 | 昭和4年3月 | 1928年度 |
| 中 4 | 1930年3月 | 昭和5年3月 | 1929年度 |
| 中 5 | 1931年3月 | 昭和6年3月 | 1930年度 |
| 中 6 | 1932年3月 | 昭和7年3月 | 1931年度 |
| 中 7 | 1933年3月 | 昭和8年3月 | 1932年度 |
| 中 8 | 1934年3月 | 昭和9年3月 | 1933年度 |
| 中 9 | 1935年3月 | 昭和10年3月 | 1934年度 |
| 中 10 | 1936年3月 | 昭和11年3月 | 1935年度 |
| 中 11 | 1937年3月 | 昭和12年3月 | 1936年度 |
| 中 12 | 1938年3月 | 昭和13年3月 | 1937年度 |
| 中 13 | 1939年3月 | 昭和14年3月 | 1938年度 |
| 中 14 | 1940年3月 | 昭和15年3月 | 1939年度 |
| 中 15 | 1941年3月 | 昭和16年3月 | 1940年度 |
| 中 16 | 1942年3月 | 昭和17年3月 | 1941年度 |
| 中 17 | 1943年3月 | 昭和18年3月 | 1942年度 |
| 中 18 | 1944年3月 | 昭和19年3月 | 1943年度 |
| 中 19 | 1945年3月 | 昭和20年3月 | 1944年度 |
| 中 20 | 1946年3月 | 昭和21年3月 | 1945年度 |
| 中 21 | 1947年3月 | 昭和22年3月 | 1946年度 |
| 1 | 1949年3月 | 昭和24年3月 | 1948年度 |
| 2 | 1950年3月 | 昭和25年3月 | 1949年度 |
| 3 | 1951年3月 | 昭和26年3月 | 1950年度 |
| 4 | 1952年3月 | 昭和27年3月 | 1951年度 |
| 5 | 1953年3月 | 昭和28年3月 | 1952年度 |
| 6 | 1954年3月 | 昭和29年3月 | 1953年度 |
| 7 | 1955年3月 | 昭和30年3月 | 1954年度 |
| 8 | 1956年3月 | 昭和31年3月 | 1955年度 |
| 9 | 1957年3月 | 昭和32年3月 | 1956年度 |
| 10 | 1958年3月 | 昭和33年3月 | 1957年度 |
| 11 | 1959年3月 | 昭和34年3月 | 1958年度 |
| 12 | 1960年3月 | 昭和35年3月 | 1959年度 |
| 13 | 1961年3月 | 昭和36年3月 | 1960年度 |
| 14 | 1962年3月 | 昭和37年3月 | 1961年度 |
| 15 | 1963年3月 | 昭和38年3月 | 1962年度 |
| 16 | 1964年3月 | 昭和39年3月 | 1963年度 |
| 17 | 1965年3月 | 昭和40年3月 | 1964年度 |
| 18 | 1966年3月 | 昭和41年3月 | 1965年度 |
| 19 | 1967年3月 | 昭和42年3月 | 1966年度 |
| 20 | 1968年3月 | 昭和43年3月 | 1967年度 |
| 21 | 1969年3月 | 昭和44年3月 | 1968年度 |
| 22 | 1970年3月 | 昭和45年3月 | 1969年度 |
| 23 | 1971年3月 | 昭和46年3月 | 1970年度 |
| 24 | 1972年3月 | 昭和47年3月 | 1971年度 |
| 25 | 1973年3月 | 昭和48年3月 | 1972年度 |
| 26 | 1974年3月 | 昭和49年3月 | 1973年度 |
| 27 | 1975年3月 | 昭和50年3月 | 1974年度 |
| 28 | 1976年3月 | 昭和51年3月 | 1975年度 |
| 29 | 1977年3月 | 昭和52年3月 | 1976年度 |
| 30 | 1978年3月 | 昭和53年3月 | 1977年度 |
| 31 | 1979年3月 | 昭和54年3月 | 1978年度 |
| 32 | 1980年3月 | 昭和55年3月 | 1979年度 |
| 33 | 1981年3月 | 昭和56年3月 | 1980年度 |
| 34 | 1982年3月 | 昭和57年3月 | 1981年度 |
| 35 | 1983年3月 | 昭和58年3月 | 1982年度 |
| 36 | 1984年3月 | 昭和59年3月 | 1983年度 |
| 37 | 1985年3月 | 昭和60年3月 | 1984年度 |
| 38 | 1986年3月 | 昭和61年3月 | 1985年度 |
| 39 | 1987年3月 | 昭和62年3月 | 1986年度 |
| 40 | 1988年3月 | 昭和63年3月 | 1987年度 |
| 41 | 1989年3月 | 平成1年3月 | 1988年度 |
| 42 | 1990年3月 | 平成2年3月 | 1989年度 |
| 43 | 1991年3月 | 平成3年3月 | 1990年度 |
| 44 | 1992年3月 | 平成4年3月 | 1991年度 |
| 45 | 1993年3月 | 平成5年3月 | 1992年度 |
| 46 | 1994年3月 | 平成6年3月 | 1993年度 |
| 47 | 1995年3月 | 平成7年3月 | 1994年度 |
| 48 | 1996年3月 | 平成8年3月 | 1995年度 |
| 49 | 1997年3月 | 平成9年3月 | 1996年度 |
| 50 | 1998年3月 | 平成10年3月 | 1997年度 |
| 51 | 1999年3月 | 平成11年3月 | 1998年度 |
| 52 | 2000年3月 | 平成12年3月 | 1999年度 |
| 53 | 2001年3月 | 平成13年3月 | 2000年度 |
| 54 | 2002年3月 | 平成14年3月 | 2001年度 |
| 55 | 2003年3月 | 平成15年3月 | 2002年度 |
| 56 | 2004年3月 | 平成16年3月 | 2003年度 |
| 57 | 2005年3月 | 平成17年3月 | 2004年度 |
| 58 | 2006年3月 | 平成18年3月 | 2005年度 |
| 59 | 2007年3月 | 平成19年3月 | 2006年度 |
| 60 | 2008年3月 | 平成20年3月 | 2007年度 |
| 61 | 2009年3月 | 平成21年3月 | 2008年度 |
| 62 | 2010年3月 | 平成22年3月 | 2009年度 |
| 63 | 2011年3月 | 平成23年3月 | 2010年度 |
| 64 | 2012年3月 | 平成24年3月 | 2011年度 |
| 65 | 2013年3月 | 平成25年3月 | 2012年度 |
| 66 | 2014年3月 | 平成26年3月 | 2013年度 |
| 67 | 2015年3月 | 平成27年3月 | 2014年度 |
| 68 | 2016年3月 | 平成28年3月 | 2015年度 |
| 69 | 2017年3月 | 平成29年3月 | 2016年度 |
| 70 | 2018年3月 | 平成30年3月 | 2017年度 |
| 71 | 2019年3月 | 平成31年3月 | 2018年度 |
| 72 | 2020年3月 | 令和2年3月 | 2019年度 |
| 73 | 2021年3月 | 令和3年3月 | 2020年度 |
| 74 | 2022年3月 | 令和4年3月 | 2021年度 |
| 75 | 2023年3月 | 令和5年3月 | 2022年度 |
| 76 | 2024年3月 | 令和6年3月 | 2023年度 |
| 77 | 2025年3月 | 令和7年3月 | 2024年度 |
| 78 | 2026年3月 | 令和8年3月 | 2025年度 |
